型号:PEI 又名:聚醚酰亚胺
起订:2000kg
供应:6000kg
发货:3天内
立即购买
供应 PEI 又名:聚醚酰亚胺
| 高机械效能,还拥有极佳的耐热及化学稳定性能(连续使用温度大约 170℃),以及高尺寸稳定性和蠕变强度。同时它还具有非常 好的抗射线及抗水解性能(可应用于医药领域)。其极低的发烟率和 高阻电,还有依照UL94标准划分的V-O等级(可自熄灭)使其在载人航 空器领域中的应用成为可能。其在热塑塑料中独一无二的抗扭强度, 使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。 缺点: 抗张裂一般。 |
| 性能参数表 |
| 性质 | 试验标准 | 数据 | 性质 | 试验标准 | 数据 |
| 密度 | ISO1183 | 1.27g/cm3 | 体积电阻 | VD0303 | ≥1015 |
| 吸水性 | DIN53495 | 0.25% | 表面电阻 | VDE0303 | ≥1015 |
| 化学抵抗性 | ﹣ | 介电常数1MHz | DIN53483 | 3.15 | |
| 连续使用温度 | 170℃ | 介电损耗因数1MHz | DIN53483 | 0.0013 | |
| 屈服抗拉强度 | ISO527 | 150MPa | 介电强度 | VDE0303 | 33kv/mm |
| 屈服拉应变 | ISO527 | 6% | 泄漏电流强度 | DIN5340 | ﹣ |
| 极限抗拉强度 | ISO527 | 85MPa | 粘接性 | ﹢ | |
| 极限拉应变 | ISO527 | 60% | 无毒无害性 | EEC90/128 | ﹢ |
| 抗冲击韧度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系数 | DIN53375 | ﹣ |
| 缺口冲击韧度 | ISO179 | 6kJ/m2 | 燃烧性能 | UL94 | V-0 |
| 洛氏法球压硬度 | ISO2039-1 | M109MPa | 抗紫外线性能U.V | ﹢ | |
| 邵氏D硬度 | DIN53505 | 82 | 耐酸性 | ﹢ | |
| 抗弯强度 | ISO178 | 106MPa | 耐硷性 | ﹢ | |
| 弹性模量 | ISO527 | 3300Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
| 维卡软化温度 | ISO306 | 211℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
| 热畸变温度 | ISO75 | 200℃ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
| 热线性膨胀系数 | DIN53752 | 0.56K-1*104 | 耐酮性 | ﹣ | |
| 热导率20℃ | DIN52612 | 0.24w/(mxk) | 耐热水性 |
